Maximale potentiële zonnestraling


Jaarlijkse gemiddelde maximum 549.92 W/m2
Minimum 136.46 W/m2
21 December
Maximum 894.99 W/m2
19 Juni

Maanden


15 Januari 12:50 177.671
15 Februari 12:55 340.241
15 Maart 12:50 545.087
15 April 13:41 736.794
15 Mei 13:37 851.497
15 Juni 13:41 894.477
15 Juli 13:46 872.052
15 Augustus 13:45 781.325
15 September 13:35 618.191
15 Oktober 13:26 415.496
15 November 12:25 226.176
15 December 12:36 139.082

Dagen


1 Januari 12:44 143.731
2 Januari 12:44 145.237
3 Januari 12:45 146.884
4 Januari 12:45 148.673
5 Januari 12:46 150.604
6 Januari 12:46 152.677
7 Januari 12:47 154.891
8 Januari 12:47 157.248
9 Januari 12:47 159.744
10 Januari 12:48 162.383
11 Januari 12:48 165.162
12 Januari 12:49 168.08
13 Januari 12:49 171.139
14 Januari 12:49 174.335
15 Januari 12:50 177.671
16 Januari 12:50 181.143
17 Januari 12:51 184.75
18 Januari 12:51 188.494
19 Januari 12:51 192.371
20 Januari 12:51 196.378
21 Januari 12:52 200.52
22 Januari 12:52 204.789
23 Januari 12:52 209.185
24 Januari 12:53 213.708
25 Januari 12:53 218.355
26 Januari 12:53 223.124
27 Januari 12:53 228.065
28 Januari 12:54 233.074
29 Januari 12:54 238.199
30 Januari 12:54 243.437
31 Januari 12:54 248.784
1 Februari 12:54 254.239
2 Februari 12:54 259.798
3 Februari 12:54 265.46
4 Februari 12:55 271.221
5 Februari 12:55 277.079
6 Februari 12:55 283.029
7 Februari 12:55 289.07
8 Februari 12:55 295.197
9 Februari 12:55 301.407
10 Februari 12:55 307.698
11 Februari 12:55 314.066
12 Februari 12:55 320.508
13 Februari 12:55 327.02
14 Februari 12:55 333.599
15 Februari 12:55 340.241
16 Februari 12:55 346.943
17 Februari 12:55 353.701
18 Februari 12:55 360.513
19 Februari 12:55 367.373
20 Februari 12:55 374.28
21 Februari 12:55 381.229
22 Februari 12:54 388.218
23 Februari 12:54 395.243
24 Februari 12:54 402.3
25 Februari 12:54 409.385
26 Februari 12:54 416.495
27 Februari 12:54 423.626
28 Februari 12:53 430.775
29 Februari 12:53 437.942
1 Maart 12:53 445.12
2 Maart 12:53 452.306
3 Maart 12:53 459.496
4 Maart 12:52 466.689
5 Maart 12:52 473.882
6 Maart 12:52 481.071
7 Maart 12:52 488.251
8 Maart 12:52 495.421
9 Maart 12:51 502.579
10 Maart 12:51 509.721
11 Maart 12:51 516.843
12 Maart 12:50 523.942
13 Maart 12:50 531.02
14 Maart 12:50 538.069
15 Maart 12:50 545.087
16 Maart 12:49 552.073
17 Maart 12:49 559.026
18 Maart 12:49 565.94
19 Maart 12:48 572.813
20 Maart 12:48 579.647
21 Maart 12:48 586.435
22 Maart 12:48 593.175
23 Maart 12:47 599.868
24 Maart 12:47 606.511
25 Maart 12:47 613.099
26 Maart 12:46 619.633
27 Maart 13:46 626.112
28 Maart 13:46 632.53
29 Maart 13:45 638.888
30 Maart 13:45 645.186
31 Maart 13:45 651.42
1 April 13:45 657.586
2 April 13:44 663.689
3 April 13:44 669.723
4 April 13:44 675.686
5 April 13:43 681.978
6 April 13:43 687.803
7 April 13:43 693.554
8 April 13:43 699.228
9 April 13:42 704.83
10 April 13:42 710.355
11 April 13:42 715.8
12 April 13:41 721.168
13 April 13:41 726.457
14 April 13:41 731.666
15 April 13:41 736.794
16 April 13:40 741.839
17 April 13:40 746.805
18 April 13:40 751.687
19 April 13:40 756.485
20 April 13:40 761.199
21 April 13:39 765.83
22 April 13:39 770.378
23 April 13:39 774.84
24 April 13:39 779.216
25 April 13:39 783.508
26 April 13:38 787.714
27 April 13:38 791.836
28 April 13:38 795.872
29 April 13:38 799.823
30 April 13:38 803.687
1 Mei 13:38 807.466
2 Mei 13:38 811.159
3 Mei 13:37 814.767
4 Mei 13:37 818.291
5 Mei 13:37 821.73
6 Mei 13:37 825.083
7 Mei 13:37 828.352
8 Mei 13:37 831.537
9 Mei 13:37 834.638
10 Mei 13:37 837.655
11 Mei 13:37 840.588
12 Mei 13:37 843.439
13 Mei 13:37 846.207
14 Mei 13:37 848.893
15 Mei 13:37 851.497
16 Mei 13:37 854.02
17 Mei 13:37 856.462
18 Mei 13:37 858.824
19 Mei 13:37 861.105
20 Mei 13:37 863.308
21 Mei 13:37 865.431
22 Mei 13:37 867.476
23 Mei 13:37 869.443
24 Mei 13:37 871.332
25 Mei 13:37 873.144
26 Mei 13:38 874.881
27 Mei 13:38 876.542
28 Mei 13:38 878.128
29 Mei 13:38 879.638
30 Mei 13:38 881.075
31 Mei 13:38 882.437
1 Juni 13:38 883.725
2 Juni 13:38 884.94
3 Juni 13:39 886.084
4 Juni 13:39 887.157
5 Juni 13:39 888.157
6 Juni 13:39 889.086
7 Juni 13:39 889.944
8 Juni 13:40 890.731
9 Juni 13:40 891.45
10 Juni 13:40 892.099
11 Juni 13:40 892.678
12 Juni 13:40 893.188
13 Juni 13:36 893.674
14 Juni 13:41 894.179
15 Juni 13:41 894.477
16 Juni 13:41 894.706
17 Juni 13:41 894.867
18 Juni 13:42 894.961
19 Juni 13:42 894.989
20 Juni 13:42 894.949
21 Juni 13:42 894.842
22 Juni 13:42 894.666
23 Juni 13:43 894.426
24 Juni 13:43 894.118
25 Juni 13:43 893.744
26 Juni 13:43 893.301
27 Juni 13:43 892.792
28 Juni 13:44 892.217
29 Juni 13:44 891.575
30 Juni 13:44 890.866
1 Juli 13:44 890.089
2 Juli 13:44 889.244
3 Juli 13:45 888.333
4 Juli 13:45 887.355
5 Juli 13:45 886.308
6 Juli 13:45 885.193
7 Juli 13:45 884.009
8 Juli 13:45 882.757
9 Juli 13:46 881.436
10 Juli 13:46 880.047
11 Juli 13:46 878.588
12 Juli 13:46 877.06
13 Juli 13:46 875.461
14 Juli 13:46 873.792
15 Juli 13:46 872.052
16 Juli 13:46 870.241
17 Juli 13:46 868.358
18 Juli 13:47 866.405
19 Juli 13:47 864.38
20 Juli 13:47 862.282
21 Juli 13:47 860.112
22 Juli 13:47 857.868
23 Juli 13:47 855.551
24 Juli 13:47 853.16
25 Juli 13:47 850.695
26 Juli 13:47 848.155
27 Juli 13:47 845.541
28 Juli 13:47 842.851
29 Juli 13:47 840.087
30 Juli 13:47 837.246
31 Juli 13:47 834.329
1 Augustus 13:47 831.336
2 Augustus 13:46 828.266
3 Augustus 13:46 825.121
4 Augustus 13:46 821.898
5 Augustus 13:46 818.599
6 Augustus 13:46 815.221
7 Augustus 13:46 811.766
8 Augustus 13:46 808.234
9 Augustus 13:46 804.623
10 Augustus 13:46 800.934
11 Augustus 13:45 797.168
12 Augustus 13:45 793.325
13 Augustus 13:45 789.403
14 Augustus 13:45 785.404
15 Augustus 13:45 781.325
16 Augustus 13:44 777.17
17 Augustus 13:44 772.938
18 Augustus 13:44 768.629
19 Augustus 13:44 764.241
20 Augustus 13:44 759.776
21 Augustus 13:43 755.236
22 Augustus 13:49 750.358
23 Augustus 13:43 745.609
24 Augustus 13:42 740.837
25 Augustus 13:42 735.992
26 Augustus 13:42 731.071
27 Augustus 13:42 726.075
28 Augustus 13:41 721.007
29 Augustus 13:41 715.867
30 Augustus 13:41 710.654
31 Augustus 13:40 705.369
1 September 13:40 700.016
2 September 13:40 694.591
3 September 13:39 689.097
4 September 13:39 683.537
5 September 13:39 677.908
6 September 13:38 672.213
7 September 13:38 666.456
8 September 13:38 660.632
9 September 13:37 654.746
10 September 13:37 648.8
11 September 13:37 642.792
12 September 13:36 636.727
13 September 13:36 630.604
14 September 13:36 624.424
15 September 13:35 618.191
16 September 13:35 611.904
17 September 13:35 605.565
18 September 13:34 599.178
19 September 13:34 592.742
20 September 13:33 586.259
21 September 13:33 579.734
22 September 13:33 573.165
23 September 13:32 566.555
24 September 13:32 559.908
25 September 13:32 553.223
26 September 13:31 546.504
27 September 13:31 539.754
28 September 13:31 532.972
29 September 13:30 526.163
30 September 13:30 519.329
1 Oktober 13:30 512.471
2 Oktober 13:29 505.593
3 Oktober 13:29 498.698
4 Oktober 13:29 491.785
5 Oktober 13:28 484.859
6 Oktober 13:28 477.925
7 Oktober 13:28 470.982
8 Oktober 13:28 464.033
9 Oktober 13:27 457.084
10 Oktober 13:27 450.135
11 Oktober 13:27 443.188
12 Oktober 13:27 436.247
13 Oktober 13:26 429.317
14 Oktober 13:26 422.399
15 Oktober 13:26 415.496
16 Oktober 13:26 408.61
17 Oktober 13:25 401.747
18 Oktober 13:25 394.909
19 Oktober 13:25 388.098
20 Oktober 13:25 381.317
21 Oktober 13:25 374.57
22 Oktober 13:25 367.86
23 Oktober 13:24 361.192
24 Oktober 13:24 354.567
25 Oktober 13:24 347.989
26 Oktober 13:24 341.461
27 Oktober 13:24 334.986
28 Oktober 13:24 328.568
29 Oktober 13:24 322.209
30 Oktober 12:24 315.743
31 Oktober 12:24 309.518
1 November 12:24 303.363
2 November 12:24 297.28
3 November 12:24 291.273
4 November 12:24 285.345
5 November 12:24 279.499
6 November 12:24 273.738
7 November 12:24 268.065
8 November 12:24 262.482
9 November 12:24 256.993
10 November 12:24 251.6
11 November 12:24 246.306
12 November 12:24 241.114
13 November 12:24 236.026
14 November 12:25 231.047
15 November 12:25 226.176
16 November 12:25 221.418
17 November 12:25 216.772
18 November 12:25 212.243
19 November 12:26 207.832
20 November 12:26 203.543
21 November 12:26 199.374
22 November 12:26 195.329
23 November 12:27 191.41
24 November 12:27 187.619
25 November 12:27 183.956
26 November 12:28 180.421
27 November 12:28 177.02
28 November 12:28 173.75
29 November 12:29 170.613
30 November 12:29 167.611
1 December 12:29 164.743
2 December 12:30 162.012
3 December 12:30 159.417
4 December 12:31 156.959
5 December 12:31 154.64
6 December 12:31 152.457
7 December 12:32 150.414
8 December 12:32 148.509
9 December 12:33 146.744
10 December 12:33 145.118
11 December 12:34 143.631
12 December 12:34 142.284
13 December 12:35 141.077
14 December 12:35 140.01
15 December 12:36 139.082
16 December 12:36 138.296
17 December 12:37 137.648
18 December 12:37 137.142
19 December 12:38 136.775
20 December 12:38 136.55
21 December 12:39 136.464
22 December 12:39 136.52
23 December 12:40 136.715
24 December 12:40 137.053
25 December 12:41 137.53
26 December 12:41 138.15
27 December 12:42 138.909
28 December 12:42 139.811
29 December 12:43 140.854
30 December 12:43 142.039
31 December 12:44 143.364


Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter