No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D730358&format=xml&u=c
Verwachtingen voor: Hoorn |
Gewijzigd: Woensdag 20 Januari 2021 - 04:53 Volgende versie om: Woensdag 20 Januari 2021 - 05:58 |
deze Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
Vrijdag Ochtend |
Vrijdag Namiddag |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Regen |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 5° | 4° | 6° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5-3.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0-3.9 mm | 0-3 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 36 km/h |
![]() 35 km/h |
![]() 28 km/h |
![]() 35 km/h |
![]() 59 km/h |
![]() 53 km/h |
![]() 48 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 21 km/h |
![]() 29 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
18 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 8° | 1.5-3.4 mm | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 986 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 8° | 59 km/h - Hard vanuit het ZW | 981 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 53 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 7° | 48 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 984 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 21 km/h - Matig vanuit het WZW | 986 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 992 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 4° | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
19 - 01 | Regen | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het ZO | 987 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 983 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 994 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het WZW | 996 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het Z | 998 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 999 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1003 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 12 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1009 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1013 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Zwak vanuit het W | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1005 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het W | 1005 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1006 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1007 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1006 hPa | |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1005 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 8° | 34 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 992 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 8° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 992 hPa | |
18 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 28 km/h - Matig vanuit het Z | 991 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 29 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 991 hPa | |
20 - 21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 990 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 7° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 989 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 31 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 988 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 8° | 32 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 987 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 35 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 986 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | 36 km/h - Vrij krachtig vanuit het Z | 985 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 8° | 40 km/h - Krachtig vanuit het Z | 983 hPa | |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 9° | 49 km/h - Krachtig vanuit het Z | 981 hPa | |
04 - 05 | Veel regen | ![]() | 9° | 0.4-1.4 mm | 52 km/h - Hard vanuit het Z | 980 hPa |
05 - 06 | Veel regen | ![]() | 9° | 0.6-2.1 mm | 55 km/h - Hard vanuit het ZZW | 979 hPa |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 59 km/h - Hard vanuit het ZW | 981 hPa | |
07 - 08 | Helder | ![]() | 6° | 51 km/h - Hard vanuit het ZW | 983 hPa | |
08 - 09 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 48 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 984 hPa | |
09 - 10 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 47 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 985 hPa | |
10 - 11 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 50 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 985 hPa | |
11 - 12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 51 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 53 km/h - Hard vanuit het ZW | 986 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 55 km/h - Hard vanuit het ZW | 987 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 56 km/h - Hard vanuit het ZW | 987 hPa | |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 55 km/h - Hard vanuit het ZW | 987 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 54 km/h - Hard vanuit het ZW | 987 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 51 km/h - Hard vanuit het ZW | 987 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | 48 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 7° | 41 km/h - Krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 7° | 33 km/h - Vrij krachtig vanuit het ZW | 987 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 7° | 27 km/h - Matig vanuit het ZZW | 986 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 6° | 23 km/h - Matig vanuit het ZZW | 985 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 985 hPa | |
00 - 01 | Regen | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 984 hPa | |
01 - 02 | Wat regen | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZZW | 983 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het ZW | 983 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het ZW | 984 hPa | |
04 - 05 | Helder | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 984 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Hoorn-Netherlands 2021-01-20T04:53:46 |