No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D730358&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Hoorn |
Gewijzigd: Woensdag 20 Januari 2021 - 02:51 Volgende versie om: Woensdag 20 Januari 2021 - 04:03 |
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt |
8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 5° |
- | - | - | - | 1.2-3.6 mm | - | - | - |
![]() ZW-33 km/h |
![]() Z-32 km/h |
![]() Z-30 km/h |
![]() Z-35 km/h |
![]() ZW-54 km/h |
![]() ZW-53 km/h |
![]() ZW-40 km/h |
![]() ZW-17 km/h |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 996 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 32 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 995 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 30 km/h - Z Matig | 64% | 991 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 35 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 985 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1.2-3.6 mm | ![]() | 54 km/h - ZW Hard | 81% | 982 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 53 km/h - ZW Hard | 68% | 987 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 40 km/h - ZW Krachtig | 69% | 987 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 984 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 80% | 986 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 75% | 991 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 993 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 994 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 92% | 994 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 85% | 993 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 91% | 987 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 0-2.5 mm | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 93% | 983 hPa |
01 - 07 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0-2.4 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 88% | 994 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.5 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 78% | 996 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 998 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 90% | 998 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 92% | 999 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 84% | 1003 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 85% | 1007 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 87% | 1009 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 87% | 1011 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 78% | 1013 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 87% | 1014 hPa | |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 90% | 1011 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0-1 mm | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 93% | 1006 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 87% | 1005 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 90% | 1005 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 93% | 1004 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 93% | 1006 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1007 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.7 mm | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 91% | 1005 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-1.3 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1005 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.9 mm | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 91% | 1004 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 997 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 84% | 100% | 996 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 82% | 100% | 996 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 81% | 100% | 996 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 80% | 100% | 996 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 79% | 100% | 995 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 77% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 75% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 994 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 993 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 992 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 73% | 99% | 992 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 68% | 98% | 991 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 64% | 99% | 991 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 99% | 990 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 66% | 98% | 989 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 64% | 100% | 989 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 65% | 87% | 988 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 71% | 43% | 987 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 78% | 19% | 985 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
39 km/h - Z Vrij krachtig | 77% | 53% | 984 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
41 km/h - Z Krachtig | 74% | 99% | 982 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 8° | 0-0.4 mm | ![]() |
48 km/h - Z Krachtig | 79% | 100% | 980 hPa |
04-05 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1-1.6 mm | ![]() |
54 km/h - Z Hard | 84% | 100% | 979 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 8° | 0.5-2.5 mm | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 85% | 100% | 980 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.4 mm | ![]() |
54 km/h - ZW Hard | 81% | 95% | 982 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
52 km/h - ZW Hard | 75% | 97% | 984 hPa |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
49 km/h - ZW Krachtig | 75% | 18% | 985 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
49 km/h - ZW Krachtig | 73% | 2% | 986 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
49 km/h - ZW Krachtig | 71% | 0% | 986 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
51 km/h - ZW Hard | 69% | 11% | 987 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 68% | 93% | 987 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 68% | 97% | 987 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
53 km/h - ZW Hard | 68% | 87% | 987 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
50 km/h - ZW Krachtig | 69% | 52% | 987 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
45 km/h - ZW Krachtig | 71% | 91% | 987 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
42 km/h - ZW Krachtig | 70% | 97% | 987 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 69% | 98% | 987 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
35 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 99% | 987 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 77% | 99% | 986 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 985 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 985 hPa | |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 984 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 984 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 984 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 984 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 79% | 13% | 985 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 84% | 19% | 985 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 84% | 75% | 986 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 80% | 89% | 986 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.651198 - longitude= 5.085061 2021-01-20T02:51:03+01:00 |