No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D730358&format=xml&u=c
De weersverwachtingen voor: Hoorn |
Gewijzigd: Maandag 08 Augustus 2022 - 05:39 Volgende versie om: Maandag 08 Augustus 2022 - 06:39 |
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder |
15° | 21° | 20° | 16° | 16° | 24° | 21° | 17° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-4 km/h |
![]() N-10 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() NO-16 km/h |
![]() NO-20 km/h |
![]() O-11 km/h |
Maandag 08 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 82% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 61% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 65% | 1027 hPa | |
Dinsdag 09 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 92% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 89% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 54% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 64% | 1028 hPa | |
Woensdag 10 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 87% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 86% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 44% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 67% | 1024 hPa | |
Donderdag 11 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 78% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 40% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 58% | 1020 hPa | |
Vrijdag 12 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 69% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 73% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 39% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 55% | 1018 hPa | |
Zaterdag 13 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 67% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 74% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 40% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 56% | 1015 hPa | |
Zondag 14 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 23° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 67% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 73% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 28° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 42% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 61% | 1010 hPa | |
Maandag 15 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 69% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 77% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 11 km/h - Z Zwak | 49% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 62% | 1011 hPa | |
Dinsdag 16 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 86% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 86% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 56% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 70% | 1009 hPa | |
Woensdag 17 Augustus 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 86% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 87% | 1008 hPa |
Maandag 08 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 89% | 69% | 1026 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 82% | 98% | 1026 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 77% | 98% | 1026 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 70% | 98% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 65% | 90% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 60% | 82% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 60% | 85% | 1027 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 61% | 69% | 1027 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 59% | 60% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 62% | 49% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 40% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 56% | 22% | 1026 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 62% | 24% | 1026 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 65% | 37% | 1027 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 70% | 34% | 1027 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 76% | 16% | 1028 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 81% | 9% | 1028 hPa | |
Dinsdag 09 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 86% | 2% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 1% | 1028 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 92% | 0% | 1028 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 93% | 1% | 1028 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 93% | 1% | 1028 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 93% | 1% | 1028 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 94% | 3% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 94% | 3% | 1029 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 89% | 1% | 1029 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 75% | 0% | 1029 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 67% | 1% | 1030 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 63% | 2% | 1030 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 60% | 1% | 1030 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 55% | 2% | 1030 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 54% | 2% | 1029 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
18 km/h - NO Matig | 56% | 5% | 1029 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
20 km/h - N Matig | 57% | 4% | 1029 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
22 km/h - N Matig | 59% | 63% | 1029 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
23 km/h - N Matig | 60% | 39% | 1028 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
21 km/h - NO Matig | 59% | 11% | 1028 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
20 km/h - NO Matig | 64% | 0% | 1028 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NO Matig | 69% | 0% | 1029 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 0% | 1029 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 77% | 1% | 1029 hPa | |
Woensdag 10 Augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 83% | 4% | 1029 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 86% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1029 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 86% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 76% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 67% | 0% | 1028 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1028 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 53% | 4% | 1028 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 48% | 9% | 1027 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 44% | 10% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Data for latitude=52.651198 - longitude= 5.085061 2022-08-08T05:39:15+02:00 |