No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D730358&format=xml&u=c
![]() | |
|
16,7°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 17°C Binnen: 23,1°C Zwembad: 23,0°C Tuin: 22,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
Gisteren: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
maand: | 0,0°C (12-12) | 0,0°C (29-09) |
jaar: | 0,0°C (12-12) | 0,0°C (29-09) |
Station record: | 16,3°C (2017) | -3,3°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:25,3 mm
Jaar totaal:745,9 mm
Wind vanuit NNO
1,5 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
4,3 km/h
om 00:01
Zon:
07:35
19:25
Daglicht (uu:mm): 11:49 ( -4 minuut)
Maan:
01:30
09:50
Afnemende maan, 55% Verlicht
Vochtigheid:
54%
Dauwpunt:
7,4°C
Barometer:
1019,5 hPa
Trend: Bestendig
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,4 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
18° | 17° | 18° | 18° | 15° | 13° | 13° | 19° |
- | - | - | 0.3-2.5 mm | 0-2.1 mm | - | - | - |
![]() Z-10 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() ZW-20 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() ZW-8 km/h |
![]() W-16 km/h |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 80% | 1016 hPa | |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 78% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.3-2.5 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 86% | 1015 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0-2.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 80% | 1021 hPa |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 90% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 54% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 79% | 1024 hPa | |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 83% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 73% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 76% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 85% | 1015 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1.2 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 87% | 1012 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0-3.1 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 91% | 1012 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 25 km/h - W Matig | 68% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 67% | 1019 hPa | |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 72% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 82% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 64% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 80% | 1025 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 84% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 68% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 80% | 1020 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 88% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 69% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 80% | 1021 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 83% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 87% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 70% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 78% | 1018 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 83% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 67% | 1015 hPa |
Donderdag 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 68% | 99% | 1016 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 72% | 97% | 1016 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 75% | 83% | 1016 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 99% | 1016 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 80% | 100% | 1016 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 79% | 97% | 1015 hPa | |
Vrijdag 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 80% | 96% | 1015 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 78% | 96% | 1015 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 78% | 99% | 1014 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 77% | 99% | 1013 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1013 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1013 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 78% | 99% | 1013 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1013 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 75% | 99% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 75% | 88% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 74% | 90% | 1013 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.9 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 76% | 99% | 1013 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 19° | 0-1.1 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0-1.1 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 86% | 98% | 1015 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0-1.4 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 80% | 83% | 1016 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | 0-0.3 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 74% | 34% | 1017 hPa |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 72% | 38% | 1018 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 72% | 26% | 1019 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 74% | 2% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 80% | 2% | 1021 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 84% | 3% | 1022 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 88% | 12% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1023 hPa | |
Zaterdag 30 September 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 92% | 2% | 1023 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 90% | 31% | 1024 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 90% | 70% | 1024 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 89% | 77% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 91% | 34% | 1024 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 90% | 53% | 1024 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 91% | 42% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 91% | 62% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 89% | 62% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 84% | 26% | 1026 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 74% | 30% | 1025 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 63% | 48% | 1026 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 56% | 31% | 1026 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 54% | 86% | 1026 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 52% | 92% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 52% | 98% | 1025 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 55% | 99% | 1025 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 60% | 98% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 67% | 98% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 79% | 95% | 1024 hPa |