No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D730358&format=xml&u=c
![]() | |
|
0,0°C
![]() Oncomfortabel Koud Voelt aan als: -3°C Binnen: 18,6°C Zwembad: 23,0°C Tuin: 22,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
Gisteren: | 0,0°C (00:00) | 0,0°C (00:00) |
maand: | 0,0°C (12-12) | 0,0°C (29-09) |
jaar: | 0,0°C (12-12) | 0,0°C (29-09) |
Station record: | 16,3°C (2017) | -3,3°C (2013) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:25,3 mm
Jaar totaal:745,9 mm
Wind vanuit NNO
8,7 km/h
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
4,3 km/h
Windvlaag vandaag:
4,3 km/h
om 00:01
Zon:
07:29
18:14
Daglicht (uu:mm): 10:44 (+ 4 minuut)
Maan:
01:30
09:50
Afnemende maan, 55% Verlicht
Vochtigheid:
0%
Dauwpunt:
0,0°C
Barometer:
1011,0 hPa
Trend: Bestendig
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mist | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Mist | Mist | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
1° | 6° | 5° | -1° | 1° | 4° | 5° | 4° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-5 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZW-1 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-12 km/h |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
01 - 07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 99% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - ZW Zwak | 93% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Mist | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 99% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 99% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 93% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 92% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 93% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 95% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 90% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 91% | 1034 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 94% | 1033 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 95% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 78% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 91% | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - ZO Zwak | 96% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 98% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 86% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 95% | 1028 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 97% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 93% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 83% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 88% | 1027 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 89% | 1027 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 89% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 76% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 80% | 1025 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 84% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 86% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 74% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 82% | 1027 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 85% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 85% | 1026 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 67% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 80% | 1026 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 84% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 86% | 1025 hPa |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 80% | 1039 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 99% | 85% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 90% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 95% | 1040 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 97% | 1040 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 99% | 94% | 1040 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 98% | 96% | 1041 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 98% | 99% | 1041 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1041 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 95% | 85% | 1042 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 47% | 1041 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 91% | 50% | 1041 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 90% | 45% | 1041 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 91% | 48% | 1041 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 90% | 40% | 1040 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - Z Zwak | 90% | 30% | 1040 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
1 km/h - ZW Zwak | 93% | 23% | 1040 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 95% | 27% | 1040 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 97% | 20% | 1040 hPa | |
21-22 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - NO Zwak | 99% | 25% | 1040 hPa | |
22-23 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 99% | 46% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 99% | 55% | 1040 hPa | |
00-01 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 99% | 61% | 1040 hPa | |
01-02 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 99% | 71% | 1040 hPa | |
02-03 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 82% | 1040 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 94% | 1040 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 99% | 99% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1039 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1039 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1039 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1038 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1038 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 1037 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 91% | 100% | 1037 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1037 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 92% | 100% | 1037 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1037 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1037 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 92% | 100% | 1037 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 92% | 100% | 1037 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 1037 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1037 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1036 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1036 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1036 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1036 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1036 hPa |